版本选择
Version selection
版本选择
订货管理系统版本功能表
Version menu
功能清单 | N2基础版 | N3标准版 | N4专业版 | N5旗舰版 | N6分销版 | |
---|---|---|---|---|---|---|
订单 | 订单管理 | |||||
代客下单 | ||||||
退货单 | ||||||
自定义订单打印模板 | ||||||
订单导入 | ||||||
订单导出 | ||||||
订单批量操作 | ||||||
发货人管理 | ||||||
智能开单 | ||||||
订单拆分与合并 | ||||||
配送管理 | ||||||
配送APP | ||||||
多仓分批发货 | ||||||
订单核销中心 | ||||||
商品 | 商品管理 | |||||
商品分类及品牌 | ||||||
商品多单位 | ||||||
多单位不同价 | ||||||
一客一价 | ||||||
商品经营屏蔽 | ||||||
批量导入商品 | ||||||
商品导出 | ||||||
商品预售 | ||||||
商品采集 | ||||||
批量修改价格 | ||||||
批量修改商品 | ||||||
报表 | 订单统计报表 | |||||
商品统计报表 | ||||||
客户统计报表 | ||||||
退货统计报表 | ||||||
业务员业续报表 | ||||||
订单收款统计报表 | ||||||
应收统计报表 | ||||||
拉新统计报表 | ||||||
毛利统计报表 | ||||||
库存 | 库存现状 | |||||
采购单 | ||||||
入库单 | ||||||
出库单 | ||||||
出入库明细 | ||||||
出入库商品汇总表 | ||||||
采购退货 | ||||||
采购商品明细 | ||||||
智能补货单 | ||||||
调拨单 | ||||||
成本调价单 | ||||||
供应商管理 | ||||||
库存盘点 | ||||||
库存批次明细表 | ||||||
库存批次预警 | ||||||
仓库管理 | ||||||
资金 | 订单收款 | |||||
采购付款 | ||||||
资金管理 | ||||||
客户预存款 | ||||||
收款管理 | ||||||
付款管理 | ||||||
收支明细 | ||||||
应收汇总表 | ||||||
应付汇总表 | ||||||
应收明细表 | ||||||
应付明细表 | ||||||
其他收入单 | ||||||
其他付款单 | ||||||
客户对账单 | ||||||
供应商对账单 | ||||||
月末结账 | ||||||
客户 | 客户管理 | |||||
客户等级折扣 | ||||||
客户业务区域 | ||||||
客户审核 | ||||||
客户导出 | ||||||
客户批量操作 | ||||||
客户沟通 | ||||||
客户拜访 | ||||||
批量导入客户 | ||||||
系统 | 系统设置 | |||||
自提点管理 | ||||||
员工管理 | ||||||
角色权限 | ||||||
多部门管理 | ||||||
单据打印自定义 | ||||||
初始化数据 | ||||||
图片与视频空间 | ||||||
营销活动 | 商品买赠促销 | |||||
优惠券 | ||||||
抽奖活动 | ||||||
拉新活动 | ||||||
组合套餐 | ||||||
秒杀活动 | ||||||
满减活动 | ||||||
分销推广 | ||||||
积分活动 | ||||||
社区团购 | ||||||
应用 | 物流跟踪 | |||||
电子面单 | ||||||
运费模板 | ||||||
订货端自定义装修 | ||||||
端口 | 公众号订货端 | 二选一 | 二选一 | 二选一 | ||
小程序订货端 | ||||||
H5订货端 | ||||||
电脑管理端 | ||||||
手机管理端APP | ||||||
数据安全 | 定期数据备份 | |||||
数据存储加密 | ||||||
客户服务 | 服务热线 | 7*12 | 7*12 | 7*12 | 7*12 | 7*12 |
专属客服 | ||||||
线上客服 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
本地服务 | 6800元/年 | 6800元/年 | 6800元/年 | 6800元/年 | 6800元/年 |
订货管理系统版本功能表
系统版本 》 | |
订单 管理 |
订单管理 |
---|---|
代客下单 | |
退货单 | |
自定义订单打印模板 | |
订单导入 | |
订单导出 | |
订单批量操作 | |
发货人管理 | |
智能开单 | |
订单拆分与合并 | |
配送管理 | |
配送APP | |
多仓分批发货 | |
订单核销中心 | |
商品 管理 |
商品管理 |
商品分类及品牌 | |
商品多单位 | |
多单位不同价 | |
一客一价 | |
商品经营屏蔽 | |
批量导入商品 | |
商品导出 | |
商品预售 | |
商品采集 | |
批量修改价格 | |
批量修改商品 | |
报表 统计 |
订单统计报表 |
商品统计报表 | |
客户统计报表 | |
退货统计报表 | |
业务员业续报表 | |
订单收款统计报表 | |
应收统计报表 | |
拉新统计报表 | |
毛利统计报表 | |
库存 管理 |
库存现状 |
采购单 | |
入库单 | |
出库单 | |
出入库明细 | |
出入库商品汇总表 | |
采购退货 | |
采购商品明细 | |
智能补货单 | |
调拨单 | |
成本调价单 | |
供应商管理 | |
库存盘点 | |
库存批次明细表 | |
库存批次预警 | |
仓库管理 | |
资金 管理 |
订单收款 |
采购付款 | |
资金管理 | |
客户预存款 | |
收款管理 | |
付款管理 | |
收支明细 | |
应收汇总表 | |
应付汇总表 | |
应收明细表 | |
应付明细表 | |
其他收入单 | |
其他付款单 | |
客户对账单 | |
供应商对账单 | |
月末结账 | |
客户 管理 |
客户管理 |
客户等级折扣 | |
客户业务区域 | |
客户审核 | |
客户导出 | |
客户批量操作 | |
客户沟通 | |
客户拜访 | |
批量导入客户 | |
系统 设置 |
系统设置 |
自提点管理 | |
员工管理 | |
角色权限 | |
多部门管理 | |
单据打印自定义 | |
初始化数据 | |
图片与视频空间 | |
营销 活动 |
商品买赠促销 |
优惠券 | |
抽奖活动 | |
拉新活动 | |
组合套餐 | |
秒杀活动 | |
满减活动 | |
分销推广 | |
积分活动 | |
社区团购 | |
应用 插件 |
物流跟踪 |
电子面单 | |
运费模板 | |
订货端自定义装修 | |
端口 服务 |
公众号订货端 |
小程序订货端 | |
H5订货端 | |
电脑管理端 | |
手机管理端APP | |
数据 安全 |
定期数据备份 |
数据存储加密 | |
客户 服务 |
服务热线 |
线上客服 | |
本地服务 | |
专属客服 |
N2基础版 | N3标准版 | N4专业版 | N5旗舰版 | N6分销版 |
---|---|---|---|---|
二选一 | 二选一 | 二选一 | ||
7*12 | 7*12 | 7*12 | 7*12 | 7*12 |
免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
6800元/年 | 6800元/年 | 6800元/年 | 6800元/年 | 6800元/年 |